4001052888 转 285
建筑形式 | 板楼,多层,小高层,高层,超高层 | 装修状况 | 精装修,公共部分简装 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 121700.0㎡ | 建筑面积 | 279900.0㎡ | 物业费 | 3.3元/㎡ |
容积率 | 2.3 | 绿化率 | 40.0% | 规划户数 | 2846户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 正南正北 |
物业公司 | 万科物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可 | 2020-1145 |
开发商 | 天津津永万逸房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无数据 | 售楼处地址 | 北仓示范镇,津永路以南,京杭运河以西,辰昌路以北 |
房领地免责声明: 您在房领地所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,房领地在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。